| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2021학년도 유아학비 수익자 부담금 정산 결과 공개 | 임** | 2022.02.11 | 37 |
|
| 41 | 2021학년도 1학기 방과후학교 수익자부담금 정산 결과 | 홍** | 2021.09.02 | 48 | |
| 40 | 2019학년도 6학년 졸업앨범 수익자부담금 정산 결과 | 남** | 2020.01.10 | 80 |
|
| 39 | 2018학년도 돌봄교실 간식 수익자 부담금 정산 내역 | 임** | 2019.02.08 | 108 | |
| 38 | 2018학년도 6학년 졸업앨범 수익자부담금 정산내역 | 정** | 2019.01.21 | 123 |
|
| 37 | 2018학년도 수학여행 수익자부담금 집행내역 | 임** | 2018.11.12 | 114 |
|
| 36 | 2018학년도 가을 현장체험학습비 수익자부담금 집행내역 공개 | 구** | 2018.10.26 | 116 |
|
| 35 | 2018학년도 수련활동 수익자부담금 집행내역 공개 | 한** | 2018.06.14 | 119 |
|
| 34 | 2018학년도 봄 현장체험학습비 수익자부담금 집행내역 공개 | 이** | 2018.05.01 | 124 |
|
| 33 | 2017학년도 수익자부담경비 정산결과 | 박** | 2018.02.06 | 146 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?