본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

s_visual.png

법인카드집행현황

  • 게시되는 글의 본문이나 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌번호, 신용카드번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 관련 법령에 따라 처분을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

RSS Total 121

페이지 1/13

법인카드집행현황 게시판의 번호, 게시물 제목, 작성자, 등록일, 조회수,첨부파일에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
121 2022년 4월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2022.05.02 42 첨부파일
120 2022년 3월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2022.04.07 37 첨부파일
119 2022년 2월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2022.03.07 37 첨부파일
118 2022년 1월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2022.02.07 36 첨부파일
117 2021년 12월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2022.01.07 40 첨부파일
116 2021년 11월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2021.12.10 42 첨부파일
115 2021년 10월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2021.11.08 44 첨부파일
114 2021년 9월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2021.10.07 44 첨부파일
113 2021년 8월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2021.09.03 45 첨부파일
112 2021년 7월 법인카드 사용내역 공개(50만원이상) 김** 2021.08.05 45 첨부파일

[]   콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사