| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 2026학년도 3월 영양표시 및 원산지, 알레르기 안내 | 임** | 2026.02.23 | 3 |
|
| 508 | 2026년도 3월 식단 및 영양소식지 안내 | 임** | 2026.02.23 | 4 |
|
| 507 | 2025학년도 수익자 부담금 정산 내역 공개 | 임** | 2026.02.03 | 5 |
|
| 506 | 2025학년도 1월 수산물 방사능 검사 결과 안내입니다. | 임** | 2026.02.03 | 3 |
|
| 505 | 2025학년도 급식 사진 안내(12.15-1.5종업식) | 임** | 2026.01.05 | 4 |
|
| 504 | 2025학년도 12월 수산물 방사능 검사 결과 안내입니다. | 임** | 2025.12.31 | 2 |
|
| 503 | 2025학년도 10월 -11월 수산물 방사능 검사 결과 안내입니다. | 임** | 2025.12.31 | 4 | |
| 502 | 2025학년도 12월 급식 식단 사진 안내(3-4주) | 임** | 2025.12.30 | 6 |
|
| 501 | 2026학년도 1월 영양표시 및 원산지, 알레르기 안내 | 임** | 2025.12.30 | 3 |
|
| 500 | 2026년도 1월 식단 및 영양소식지 안내 | 임** | 2025.12.30 | 7 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?